Keilaseura Klotti ry kiittää tukijoitaan
Yhteistyössä:

Alkukilpailu BCD 2013

Klotti-turnauksen alkukilpailun tilanneTarmin.png

KLOTTI-turnaus 2013 BCD

Alkukilpailu: 27.12.2012-3.2.2013. FINAALI: 17.2.2013 klo 11:00

Alkukilpailun lopputulokset 03.02.2013 (15:56)

BCD-TURNAUS
Sija Nimi Seura Liitto Tulos (Tas)
1 Kauno Valaranta Keila-89 Rauma 1358 (24)
2 Jouko Hurskainen Puukeila Rauma 1299 (6)
3 Pekka Sippola Keila-89 Rauma 1295 (48)
4 Pasi Saarinen Klotti Rauma 1290 (30)
5 Jouko Selkamo HBC Rauma 1264 (42)
6 Jouko Tulonen Cocktail Salo 1258 (66)
7 Pentti Uusitorppa Puukeila Rauma 1256 (48)
8 Esko Seppänen Keila-89 Rauma 1247 (78)
9 Marko Akkanen Klotti Rauma 1237 (24)
10 Jani Koivukangas Klotti Rauma 1233 (0)
11 Jan Sveholm K-29 Turku 1232 (42)
12 Lasse Luoto Klotti Rauma 1228 (24)
F I N A A L I R A J A ( + 4 TURBO-tulosta)
13 Jari Keski-Hakuni Sisu Seinäjoki 1225 (12)
14 Eino Nurmi Keila-89 Rauma 1221 (18)
15 Teppo Toivola Tefo Rauma 1221 (36)
16 Jorma Järvi Klotti Rauma 1215 (18)
17 Markku Lehtovirta Rau-Kei Rauma 1208 (78)
18 Ari Kotiranta House Bowlers Pori 1206 (72)
19 Jouko Suominen LBBC Eurajoki 1206 (84)
20 Seppo Laitila Ydke Eurajoki 1202 (42)
21 Keijo Uusitalo Ydke Eurajoki 1200 (96)
22 Pentti Sippola Keila-89 Rauma 1191 (114)
23 Veli-Matti Marila Tefo Rauma 1189 (36)
24 Aila Lukin Pins Team Raisio 1182 (48)
25 Heikki Mäenpää GH Rauma 1181 (36)
26 Kari Kuttila K-29 Turku 1179 (42)
27 Markku Nieminen Tefo Rauma 1176 (42)
28 Mari Kannisto GH Rauma 1172 (114)
29 Reijo Lehtonen GS Eura 1170 (42)
30 Jorma Karp Keila-89 Rauma 1168 (84)
31 Anssi Salminen Klotti Rauma 1168 (138)
32 Ville Lindroos Klotti Rauma 1164 (48)
33 Ari Virtanen GS Eura 1164 (48)
34 Miika Rouvinen PeKeTeam Turku 1164 (54)
35 Esa Toivonen Pensselköör Rauma 1164 (66)
36 Martti Joensivu GS Eura 1163 (36)
37 Pekka Ilola LäKe Eura 1159 (0)
38 Urpo Versta Remmi Tampere 1158 (6)
39 Seppo Lähdemäki Klotti Rauma 1158 (24)
40 Markus Viljanen Pensselköör Rauma 1158 (84)
41 Arto Lehtoruusu BK-52 Pori 1157 (24)
42 Pekka Taavitsainen Smash Rauma 1154 (54)
43 Heikki Pietilä GS Eura 1153 (30)
44 Rauno Saloranta K-29 Turku 1153 (72)
45 Antti Värre Klotti Rauma 1152 (18)
46 Kerttu Niemi GH Rauma 1151 (90)
47 Sirpa Viljanen GH Rauma 1146 (150)
48 Kirsti Tervakangas Keila-89 Rauma 1144 (120)
49 Arto Pitkänen K-29 Turku 1140 (48)
50 Pekka Halonen Keila-89 Rauma 1140 (120)
51 Petri Kalasniemi PeKeTeam Turku 1137 (60)
52 Juha-Pekka Kuvaja PeKeTeam Turku 1133 (108)
53 Olli Hietanen Remmi Tampere 1132 (66)
54 Matti Rantanen Puukeila Rauma 1130 (6)
55 Pentti Kottonen K-29 Turku 1127 (48)
56 Ola Saarivuori Keila-89 Rauma 1127 (132)
57 Leena Lindfors Fyrrä Rauma 1125 (90)
58 Matti Lehtonen Tefo Rauma 1123 (48)
59 Tauno Kuja-Penttilä Keila-89 Rauma 1122 (78)
60 Aimo Heinonen Keila-89 Rauma 1119 (120)
61 Jaakko Räikkönen GH Rauma 1114 (36)
62 Kaisa Suominen Ydke Eurajoki 1114 (144)
63 Rauno Raitanen R-ABC Lappeenranta 1113 (18)
64 Timo Lammi Puukeila Rauma 1109 (54)
65 Markku Sallinen HBC Rauma 1108 (12)
66 Risto Suominen Ydke Eurajoki 1105 (78)
67 Aimo Salminen Keila-89 Rauma 1105 (150)
68 Kimmo Tuominen Cocktail Salo 1103 (90)
69 Mirja Piispa Rau-Kei Rauma 1103 (108)
70 Reijo Ojala Keila-89 Rauma 1098 (78)
71 Markus Leppäniemi LBBC Eurajoki 1097 (102)
72 Irene Lehti Smash Rauma 1091 (102)
73 Pirkko Pursimo Ydke Eurajoki 1091 (108)
74 Ulla Kallioniemi Fyrrä Rauma 1091 (132)
75 Timo Malin BK-52 Pori 1090 (66)
76 Heidi Kivikoski TuUL Turku 1090 (90)
77 Kari Lounasalo Missari Tampere 1083 (66)
78 Kari Numminen Tefo Rauma 1080 (48)
79 Anneli Hurnanen Ydke Eurajoki 1076 (150)
80 Krister Pietsalo HBC Rauma 1075 (48)
81 Tuomas Lahtinen GH Rauma 1072 (192)
82 Jyri Mäki-Jaakkola Ydke Eurajoki 1065 (84)
83 Kari Airikkala Pins Team Raisio 1060 (48)
84 Tarja Sarasmäki Smash Rauma 1046 (30)
85 Mika Vanhatalo LBBC Eurajoki 1046 (60)
86 Heikki Versta Remmi Tampere 1042 (84)
87 Olli Tannila Satke Pori 1039 (78)
88 Juhani Telén GH Rauma 1034 (30)
89 Arto Simojoki TuUL Turku 1033 (48)
90 Ritva Yrjölä Uljas Tampere 1033 (126)
91 Risto Jönkkäri Sharks Pori 1029 (24)
92 Veijo Rikkinen Klotti Rauma 1029 (66)
93 Jouko Muuttonen RC Pori 1029 (66)
94 Markku Koskimäki CuKe Nakkila 1023 (24)
95 Juha Saine Rau-Kei Rauma 1010 (192)
96 Jukka Tuominen KXK Pori 1003 (114)
97 Tero Kaukosalmi PoTa Pori 991 (78)
98 Mika Rimpinen CuKe Nakkila 988 (6)
99 Markus Rantanen PoTa Pori 985 (84)
100 Kari Iltanen Mainarit Varkaus 979 (6)
101 Jaakko Keski-Hakuni Sisu Seinäjoki 920 (120)
102 Matias Lahtinen GH Rauma 857 (192)
103 Jesse Mäenpää GH Rauma 769 (192)