Keilaseura Klotti ry kiittää tukijoitaan
Yhteistyössä:

Turbosarjojen tilanne BCD 2013

 

Tarmin.png

KLOTTI-turnaus 2013 BCD-TURBO

Kilpailuaika: 27.12.2012-3.2.2013. FINAALI: 17.2.2013 klo 11:00

BCD-TURBOSARJOJEN ALKUKILPAILUN LOPPUTULOKSET  (2 parasta X. ja 6. sarjan tulosta,joilla ei kokonaistuloksen perusteella finaalipaikkaa)

Jokainen turbokisaan osallistuminen on samalla ARPA, jolla voit voittaa minut (Bull Whip)

Mukana tulokset 03.02.2013 (15:56) asti. Alleviivatut keilaajat turbotuloksella finaaliin.

NIMI SEURA X . srj Tas. NIMI SEURA 6.srj Tas.
Jouko Selkamo HBC 5 285 (7) Jari Keski-Hakuni Sisu 279 (2)
Jouko Hurskainen Puukeila 4 254 (1) Seppo Lähdemäki Klotti 241 (4)
Teppo Toivola Tefo 4 240 (6) Ari Kotiranta House Bowlers 234 (10)
Krister Pietsalo HBC 5 240 (8) Lasse Luoto Klotti 230 (4)
Marko Akkanen Klotti 2 239 (4) Lasse Luoto Klotti 226 (3)
Kari Kuttila K-29 5 233 (7) Jorma Karp Keila-89 226 (14)
Arto Pitkänen K-29 5 233 (8) Lasse Luoto Klotti 225 (4)
Veli-Matti Marila Tefo 3 230 (6) Rauno Raitanen R-ABC 222 (3)
Markus Viljanen Pensselköör 1 226 (13) Matti Rantanen Puukeila 215 (1)
Sirpa Viljanen GH 3 224 (25) Mari Kannisto GH 212 (19)
Esko Seppänen Keila-89 1 221 (13) Veli-Matti Marila Tefo 210 (6)
Antti Värre Klotti 5 215 (3) Pekka Taavitsainen Smash 210 (9)
Kari Numminen Tefo 4 215 (8) Matti Rantanen Puukeila 208 (1)
Urpo Versta Remmi 2 213 (1) Heikki Mäenpää GH 208 (6)
Pekka Taavitsainen Smash 3 213 (9) Seppo Lähdemäki Klotti 207 (4)
Mirja Piispa Rau-Kei 4 211 (18) Jani Koivukangas Klotti 206 (0)
Ari Kotiranta House Bowlers 5 209 (12) Teppo Toivola Tefo 206 (6)
Ari Virtanen GS 5 208 (6) Jouko Selkamo HBC 206 (7)
Rauno Raitanen R-ABC 4 206 (3) Pekka Taavitsainen Smash 206 (9)
Lasse Luoto Klotti 5 206 (4) Antti Värre Klotti 205 (3)
Kaisa Suominen Ydke 3 205 (24) Ari Kotiranta House Bowlers 204 (10)
Seppo Lähdemäki Klotti 1 204 (4) Antti Värre Klotti 203 (3)
Ari Kotiranta House Bowlers 4 204 (10) Teppo Toivola Tefo 203 (6)
Aimo Heinonen Keila-89 3 201 (20) Heikki Pietilä GS 200 (5)
Matti Rantanen Puukeila 2 198 (1) Markku Nieminen Tefo 200 (7)
Kimmo Tuominen Cocktail 3 198 (15) Jani Koivukangas Klotti 197 (0)
Jari Keski-Hakuni Sisu 3 197 (2) Leena Lindfors Fyrrä 197 (15)
Heikki Pietilä GS 5 196 (5) Ari Virtanen GS 196 (6)
Ulla Kallioniemi Fyrrä 4 196 (22) Markus Viljanen Pensselköör 195 (13)
Arto Lehtoruusu BK-52 1 195 (4) Esko Seppänen Keila-89 193 (13)
Markku Sallinen HBC 3 193 (2) Markku Sallinen HBC 190 (2)
Heidi Kivikoski TuUL 3 193 (15) Esko Seppänen Keila-89 190 (13)
Leena Lindfors Fyrrä 2 193 (15) Sirpa Viljanen GH 190 (25)
Ari Virtanen GS 5 191 (8) Esko Seppänen Keila-89 189 (13)
Esko Seppänen Keila-89 3 191 (13) Rauno Raitanen R-ABC 186 (2)
Markus Leppäniemi LBBC 5 191 (17) Teppo Toivola Tefo 186 (6)
Seppo Lähdemäki Klotti 1 190 (4) Kari Numminen Tefo 186 (8)
Olli Hietanen Remmi 3 189 (11) Lasse Luoto Klotti 185 (4)
Markku Nieminen Tefo 1 188 (7) Veli-Matti Marila Tefo 185 (6)
Kari Lounasalo Missari 1 188 (11) Lasse Luoto Klotti 184 (3)
Teppo Toivola Tefo 3 186 (6) Leena Lindfors Fyrrä 184 (15)
Teppo Toivola Tefo 3 185 (6) Arto Pitkänen K-29 181 (8)
Ari Kotiranta House Bowlers 5 185 (12) Ari Kotiranta House Bowlers 180 (12)
Lasse Luoto Klotti 4 182 (3) Jouko Muuttonen RC 178 (11)
Pekka Taavitsainen Smash 3 182 (9) Marko Akkanen Klotti 177 (4)
Mari Kannisto GH 4 182 (19) Ari Virtanen GS 177 (8)
Anneli Hurnanen Ydke 3 179 (25) Arto Lehtoruusu BK-52 176 (4)
Mika Rimpinen CuKe 5 178 (1) Risto Suominen Ydke 176 (13)
Heikki Pietilä GS 5 177 (5) Esko Seppänen Keila-89 176 (13)
Lasse Luoto Klotti 2 176 (4) Aimo Heinonen Keila-89 176 (20)
Ari Virtanen GS 5 176 (6) Ulla Kallioniemi Fyrrä 176 (22)
Risto Suominen Ydke 5 176 (13) Kari Lounasalo Missari 175 (11)
Leena Lindfors Fyrrä 1 176 (15) Anneli Hurnanen Ydke 175 (25)
Jani Koivukangas Klotti 4 175 (0) Jouko Hurskainen Puukeila 174 (1)
Ari Virtanen GS 5 175 (8) Ari Virtanen GS 173 (6)
Jorma Karp Keila-89 5 172 (14) Kaisa Suominen Ydke 173 (24)
Heikki Mäenpää GH 1 171 (6) Ari Kotiranta House Bowlers 171 (12)
Jouko Muuttonen RC 4 169 (11) Heikki Versta Remmi 171 (14)
Sirpa Viljanen GH 3 169 (25) Urpo Versta Remmi 169 (1)
Matti Rantanen Puukeila 3 168 (1) Kari Kuttila K-29 168 (7)
Jaakko Keski-Hakuni Sisu 3 166 (20) Markus Leppäniemi LBBC 167 (17)
Risto Suominen Ydke 1 162 (11) Jukka Tuominen KXK 167 (19)
Seppo Lähdemäki Klotti 1 161 (4) Seppo Lähdemäki Klotti 166 (4)
Heikki Versta Remmi 3 161 (14) Arto Simojoki TuUL 164 (8)
Jukka Tuominen KXK 1 161 (19) Kimmo Tuominen Cocktail 164 (15)
Jani Koivukangas Klotti 3 159 (0) Heidi Kivikoski TuUL 164 (15)
Arto Simojoki TuUL 5 159 (8) Sirpa Viljanen GH 164 (25)
Pekka Taavitsainen Smash 5 158 (9) Ari Virtanen GS 162 (8)
Ari Kotiranta House Bowlers 4 157 (10) Heikki Pietilä GS 161 (5)
Rauno Raitanen R-ABC 4 155 (2) Pekka Taavitsainen Smash 156 (9)
Ari Kotiranta House Bowlers 4 155 (10) Ari Kotiranta House Bowlers 154 (10)
Lasse Luoto Klotti 5 154 (3) Mirja Piispa Rau-Kei 153 (18)
Esko Seppänen Keila-89 1 153 (13) Jaakko Keski-Hakuni Sisu 146 (20)
Lasse Luoto Klotti 5 150 (4) Olli Hietanen Remmi 145 (11)
Esko Seppänen Keila-89 1 148 (13) Krister Pietsalo HBC 132 (8)
Antti Värre Klotti 2 140 (3) Risto Suominen Ydke 130 (11)
Veli-Matti Marila Tefo 3 135 (6) Mika Rimpinen CuKe 128 (1)
Jesse Mäenpää GH 3 129 (32) Jesse Mäenpää GH 127 (32)