Sija Nimi Seura Liitto Tas 1. sarja 2. sarja 3. sarja 4. sarja 5. sarja 6. sarja Tulos Ero
1. Gustafsson Iiro Klotti Rauma 36 143 238 190       679  
2. Jokinen Jonna Giants Pori 38 189 192 161       656  
3. Huokko Janne BK-52 Pori 27 191 189 178       639  
4. Karp Jorma Rau-Kei Rauma 25 200 148 190       613 -26
5. Kuja-Penttilä Tauno Keila-89 Rauma 27 146 126 240       593 -46
6. Salminen Aimo Keila-89 Rauma 39 129 126 167       539 -100
7. Ojala Reijo Keila-89 Rauma 25             0 -639
8. Nisukangas Antti EuKi Eurajoki 25             0 -639

Finaalin tuloksiin