Turbosarjojen tilanne BCD 2015
Kilpailuaika: 22.12.2014-1.2.2015. FINAALI: 14.2.2015 klo 11:00
BCD-TURBOSARJOJEN ALKUKILPAILUN LOPPUTULOKSET (2 parasta X. sarjan ja paras 6. sarjan tulosta,
joilla ei kokonaistuloksen perusteella finaalipaikkaa)
Jokainen turbokisaan osallistuminen on samalla ARPA,
jolla voit voittaa minut 
Mukana tulokset 01.02.2015 (16:22) asti. Alleviivatut keilaajat turbotuloksella finaaliin.
| NIMI | SEURA | X | . srj | Tas. | NIMI | SEURA | 6.srj | Tas. | |
| Veli-Matti Marila | Tefo | 2 | 235 | (4) | Jani Koivukangas | Klotti | 234 | (2) | |
| Matti Rantanen | Puukeila | 4 | 231 | (6) | Juha Saine | HBC | 231 | (22) | |
| Tuomo Heinonen | TBC | 5 | 231 | (10) | Sirpa Viljanen | GH | 216 | (15) | |
| Jenna Hallikainen | Smash | 4 | 225 | (22) | Jouko Selkamo | HBC | 214 | (6) | |
| Seppo Lähdemäki | Klotti | 2 | 220 | (4) | Tuomo Heinonen | TBC | 213 | (10) | |
| Anneli Hurnanen | Ydke | 4 | 216 | (22) | Jouko Selkamo | HBC | 210 | (6) | |
| Markku Sallinen | HBC | 4 | 215 | (1) | Juha Saine | HBC | 209 | (23) | |
| Anneli Hurnanen | Ydke | 4 | 213 | (22) | Jouko Selkamo | HBC | 208 | (6) | |
| Markus Viljanen | Pensselköör | 1 | 210 | (8) | Esko Seppänen | Keila-89 | 206 | (15) | |
| Jouko Selkamo | HBC | 3 | 209 | (6) | Antti Värre | Steelers | 204 | (0) | |
| Esa Toivonen | Pensselköör | 3 | 209 | (12) | Jani Koivukangas | Klotti | 202 | (2) | |
| Lasse Luoto | Klotti | 5 | 206 | (4) | Pentti Heikkinen | Steelers | 199 | (4) | |
| Jani Koivukangas | Klotti | 2 | 205 | (2) | Jorma Karp | HBC | 199 | (9) | |
| Matti Rantanen | Puukeila | 4 | 203 | (6) | Lasse Luoto | Klotti | 198 | (4) | |
| Jere-Petteri Lehtinen | House Bowlers | 4 | 202 | (19) | Kimmo Tuominen | Cocktail | 198 | (4) | |
| Jouko Selkamo | HBC | 5 | 200 | (6) | Simo Kartano | Keila-89 | 198 | (21) | |
| Lasse Luoto | Klotti | 4 | 199 | (4) | Risto Salopää | Ydke | 197 | (9) | |
| Irene Lehti | Smash | 3 | 199 | (14) | Markku Sallinen | HBC | 196 | (1) | |
| Juha Saine | HBC | 4 | 198 | (22) | Lasse Luoto | Klotti | 196 | (4) | |
| Kimmo Tuominen | Cocktail | 2 | 197 | (4) | Tuomo Heinonen | TBC | 195 | (10) | |
| Tuomo Heinonen | TBC | 5 | 197 | (10) | Jouko Forsten | PoTa | 194 | (5) | |
| Lasse Luoto | Klotti | 3 | 192 | (4) | Irene Lehti | Smash | 194 | (14) | |
| Pauli Hurnanen | Klotti | 2 | 191 | (0) | Heikki Mäenpää | GH | 192 | (11) | |
| Riikka Nenonen | Giants | 3 | 191 | (5) | Riikka Nenonen | Giants | 191 | (5) | |
| Matti Peltonen | PoTa | 5 | 190 | (4) | Veli-Matti Marila | Tefo | 186 | (4) | |
| Pauli Hurnanen | Klotti | 4 | 189 | (0) | Pekka Lindholm | Sharks | 184 | (1) | |
| Jouko Selkamo | HBC | 2 | 188 | (6) | Esko Seppänen | Keila-89 | 184 | (15) | |
| Jenna Hallikainen | Smash | 4 | 188 | (22) | Arto Lehtoruusu | BK-52 | 182 | (5) | |
| Pekka Lindholm | Sharks | 4 | 187 | (1) | Riku Rosenvall | Nakke | 182 | (8) | |
| Risto Salopää | Ydke | 3 | 185 | (9) | Pauli Hurnanen | Klotti | 181 | (0) | |
| Markku Koskimäki | CuKe | 2 | 184 | (1) | Jouko Selkamo | HBC | 180 | (6) | |
| Tuomo Heinonen | TBC | 3 | 184 | (10) | Risto Salopää | Ydke | 180 | (9) | |
| Jani Koivukangas | Klotti | 2 | 183 | (2) | Veijo Rikkinen | Klotti | 180 | (14) | |
| Aimo Aalto | RC | 4 | 181 | (7) | Aimo Heinonen | Keila-89 | 179 | (19) | |
| Esko Seppänen | Keila-89 | 4 | 181 | (15) | Jenna Hallikainen | Smash | 179 | (22) | |
| Esko Seppänen | Keila-89 | 4 | 181 | (15) | Markus Viljanen | Pensselköör | 177 | (8) | |
| Pentti Heikkinen | Steelers | 3 | 180 | (4) | Riikka Nenonen | Giants | 176 | (4) | |
| Riikka Nenonen | Giants | 3 | 179 | (4) | Jenna Hallikainen | Smash | 176 | (22) | |
| Arto Lehtoruusu | BK-52 | 2 | 179 | (5) | Matti Rantanen | Puukeila | 175 | (6) | |
| Juha Saine | HBC | 5 | 179 | (23) | Anneli Hurnanen | Ydke | 174 | (22) | |
| Markus Viljanen | Pensselköör | 1 | 178 | (8) | Jaakko Nygård | Giants | 173 | (6) | |
| Jouko Selkamo | HBC | 5 | 176 | (6) | Jouko Forsten | PoTa | 171 | (5) | |
| Veijo Rikkinen | Klotti | 1 | 176 | (14) | Teppo Toivola | Tefo | 171 | (8) | |
| Esko Seppänen | Keila-89 | 4 | 176 | (15) | Rauno Raitanen | R-ABC | 169 | (2) | |
| Aimo Heinonen | Keila-89 | 2 | 174 | (19) | Juha Saine | HBC | 169 | (22) | |
| Pekka Tuominen | Kiharat | 2 | 173 | (4) | Aimo Aalto | RC | 168 | (7) | |
| Sirpa Viljanen | GH | 2 | 173 | (15) | Tuomo Heinonen | TBC | 168 | (10) | |
| Jenna Hallikainen | Smash | 3 | 173 | (22) | Esa Toivonen | Pensselköör | 168 | (12) | |
| Jaakko Nygård | Giants | 4 | 171 | (6) | Jaakko Nygård | Giants | 167 | (6) | |
| Ari Virtanen | LBBC | 4 | 171 | (6) | Jouko Selkamo | HBC | 167 | (6) | |
| Heikki Mäenpää | GH | 5 | 171 | (11) | Jani Koivukangas | Klotti | 166 | (2) | |
| Simo Kartano | Keila-89 | 4 | 171 | (21) | Seppo Lähdemäki | Klotti | 165 | (4) | |
| Seppo Lähdemäki | Klotti | 3 | 170 | (4) | Jere-Petteri Lehtinen | House Bowlers | 165 | (19) | |
| Rauno Raitanen | R-ABC | 3 | 168 | (2) | Matti Rantanen | Puukeila | 164 | (6) | |
| Jorma Karp | HBC | 5 | 168 | (9) | Seppo Lähdemäki | Klotti | 163 | (4) | |
| Seppo Lähdemäki | Klotti | 5 | 166 | (4) | Sirpa Viljanen | GH | 162 | (15) | |
| Jenna Hallikainen | Smash | 4 | 165 | (22) | Ari Virtanen | LBBC | 160 | (6) | |
| Juha Saine | HBC | 2 | 164 | (22) | Seppo Lähdemäki | Klotti | 159 | (4) | |
| Jouko Forsten | PoTa | 4 | 163 | (5) | Matti Peltonen | PoTa | 159 | (4) | |
| Riku Rosenvall | Nakke | 5 | 163 | (8) | Anneli Hurnanen | Ydke | 159 | (22) | |
| Sirpa Viljanen | GH | 1 | 161 | (15) | Jenna Hallikainen | Smash | 159 | (22) | |
| Anssi Salminen | Klotti | 3 | 161 | (18) | Pekka Tuominen | Kiharat | 158 | (4) | |
| Jouko Selkamo | HBC | 2 | 155 | (6) | Anssi Salminen | Klotti | 158 | (18) | |
| Risto Salopää | Ydke | 3 | 155 | (9) | Markku Sallinen | HBC | 157 | (2) | |
| Anssi Salminen | Klotti | 2 | 155 | (18) | Jani Koivukangas | Klotti | 156 | (2) | |
| Jani Koivukangas | Klotti | 5 | 154 | (2) | Jenna Hallikainen | Smash | 155 | (22) | |
| Seppo Lähdemäki | Klotti | 1 | 152 | (4) | Pauli Hurnanen | Klotti | 154 | (0) | |
| Jani Koivukangas | Klotti | 4 | 149 | (2) | Jaakko Nygård | Giants | 152 | (6) | |
| Ville Lindroos | Klotti | 3 | 149 | (8) | Seppo Lähdemäki | Klotti | 151 | (4) | |
| Markku Sallinen | HBC | 4 | 148 | (1) | Anssi Salminen | Klotti | 151 | (18) | |
| Jouko Forsten | PoTa | 3 | 147 | (5) | Pekka Immonen | Steelers | 150 | (32) | |
| Markku Sallinen | HBC | 4 | 146 | (2) | Markku Sallinen | HBC | 147 | (1) | |
| Jaakko Nygård | Giants | 4 | 142 | (6) | Jouko Selkamo | HBC | 146 | (6) | |
| Antti Värre | Steelers | 3 | 140 | (0) | Markku Koskimäki | CuKe | 143 | (1) | |
| Teppo Toivola | Tefo | 5 | 139 | (8) | Esko Seppänen | Keila-89 | 142 | (15) | |
| Ari Virtanen | LBBC | 5 | 136 | (6) | Ari Virtanen | LBBC | 140 | (6) | |
| Jaakko Nygård | Giants | 4 | 135 | (6) | Ville Lindroos | Klotti | 132 | (8) | |
| Pekka Immonen | Steelers | 3 | 133 | (32) | Markus Viljanen | Pensselköör | 132 | (8) | |
| Jouko Selkamo | HBC | 2 | 129 | (6) | Lasse Luoto | Klotti | 124 | (4) |
